起源の場所:
中国
ブランド名:
RMHs
モデル番号:
モーター トラクター
私達に連絡しなさい
| 比較寸法 | 伝統的なソリューションの一般的な梱包(木製ケース入り、40フィートコンテナあたり32台) | RMHの固定リアガードソリューションと利点 |
|---|---|---|
| 安全性と保護性能 |
|
|
| 耐久性とコスト効率 |
|
|
| 警告と視認性 |
|
|
| 固定設計で、移動や調整が困難 |
|
|
| 権威あるテストと認証がない |
|
|
| 標準仕様では特殊な要件に対応できない |
|
|
| 材料はリサイクル不可 |
|
|
| 特定の適用シナリオ | 対応する作業車両 | 日常の道路メンテナンス |
|---|---|---|
| 道路清掃、粉塵抑制、緑化剪定、道路パトロール | スイーパー車、散水車、緑化維持車両、点検車両 | 専門的な建設工事 |
| 道路補修、道路標示、ガードレール設置/修理、橋梁点検 | 道路メンテナンス車両、エンジニアリング修理車両、橋梁点検車両 | 緊急救助と対応 |
| 交通事故管理、車両牽引、災害後の道路啓開 | 緊急救助車両、レッカー車、除雪車、電源供給車両 | 自治体とトンネルメンテナンス |
| トンネル清掃、配管浚渫、高架施設メンテナンス | トンネル清掃車、吸引車、高所作業車 | その他の低速作業 |
| 空港滑走路メンテナンス、港湾エリア清掃、工業団地メンテナンス | 滑走路ゴム除去車、港湾スイーパー車、ユーティリティ車両 | この装置は、車両が作業区域の後方に駐車された際に衝撃エネルギーを効率的に吸収し、後続車両が追突時に車両の下に潜り込むのを防ぎ、作業員の安全を確保します。 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい